InsigniaInsigniaTest DriveTest DriveAsk OpelAsk OpelI:VIPI:VIPOpel
I:VIP - Login | Register
Tech Specs & Prices
4-Door Saloon4-Door Saloon 5-Door Saloon5-Door Saloon Sports Tourer

Sports Tourer

Insignia S

Model RRP * (€) Tax Band**
1.8i 16v VVT 28,980.00 E
2.0CDTi 16v (130PS) ecoFLEX 28,980.00 B
2.0CDTi 16v (130PS) auto 31,980.00 E

Insignia SC

Model RRP * (€) Tax Band**
1.8i 16v VVT 30,780.00 E
1.6i 16v Turbo 33,080.00 E
2.0CDTi 16v (130PS) ecoFLEX 30,780.00 B
2.0CDTi 16v (130PS) auto 33,780.00 E
2.0CDTi 16v (160PS) ecoFLEX 31,280.00 B
2.0CDTi 16v (160PS) auto 34,280.00 E

Insignia SRi

Model RRP * (€) Tax Band**
1.8i 16v VVT 32,480.00 E
1.6i 16v Turbo 34,780.00 E
2.0i 16v Turbo 36,980.00 F
2.0i 16v Turbo auto 39,980.00 G
2.0i 16v Turbo 4X4 39,480.00 F
2.0i 16v Turbo 4X4 auto 42,480.00 G
2.0CDTi 16v (130PS) 32,480.00 D
2.0CDTi 16v (130PS) auto 35,480.00 E
2.0CDTi 16v (160PS) 32,980.00 D
2.0CDTi 16v (160PS) auto 35,980.00 E

Insignia SE

Model RRP * (€) Tax Band**
1.8i 16v VVT 32,480.00 E
1.6i 16v Turbo 34,780.00 E
2.0i 16v Turbo 36,980.00 F
2.0i 16v Turbo auto 39,980.00 G
2.0CDTi 16v (130PS) ecoFLEX 32,480.00 B
2.0CDTi 16v (130PS) auto 35,480.00 E
2.0CDTi 16v (160PS) ecoFLEX 32,980.00 B
2.0CDTi 16v (160PS) auto 35,980.00 E

Insignia Elite

Model RRP * (€) Tax Band**
1.8i 16v VVT 34,980.00 E
1.6i 16v Turbo 37,280.00 E
2.0i 16v Turbo 39,480.00 F
2.0i 16v Turbo auto 42,480.00 G
2.0i 16v Turbo 4X4 41,980.00 F
2.0i 16v Turbo 4X4 auto 44,980.00 G
2.8i V6 24v Turbo 4X4 (260PS) auto 51,480.00 G
2.0CDTi 16v (160PS) ecoFLEX 35,480.00 B
2.0CDTi 16v (160PS) auto 38,480.00 E

Insignia OPC

Model RRP * (€) Tax Band**
2.8i V6 24v Turbo 4X4 (325PS) 55,480.00 G

* = Recommended Retail Prices (RRP) quoted are ex-works. Includes Vehicle Registration Tax and VAT, excludes number plates and delivery charges. Prices effective December 1, 2008. Prices subject to alteration or change without notice or obligation.
** = Please note, taxes are levied at different rates dependent on CO2 emissions.
A (0-120g/km) = 14%, B (121-140g/km) = 16%,
C (141-155g/km) = 20%, D (156-170g/km) = 24%, E (171-190g/km) = 28%,
F (191-225g/km) = 32%, G (226g/km and above) = 36%.